双博主分类热度对比报告
结论
- 子目录总榜优先级:
Agent自动化、个人工作流、长用清单、自研工具、Prompt实战、私藏Prompt。这些类型在至少一位博主里表现很强,而且不是单纯靠阅读数。
- 大类总榜优先级:
资源沉淀型 第一,工具实战型 和 热点解读型 第二梯队,观点评论型 最挑选题。
- 稳定流量靠热点,真实转发和信任更靠资源沉淀与工具实战。之后你写文章,主线建议放在“能复用、能照做、能形成资产”的选题上。
热度算法
阅读数被 10万+ 截断,所以本报告不把阅读当唯一标准。每篇文章先计算:
总互动 = 点赞 + 转发 + 喜欢 + 留言
加权互动 = 点赞 + 2*转发 + 1.5*喜欢 + 4*留言
每个目录再计算中位数、P75 和 10万+率,最后得到 0-100 的综合热度指数:
综合热度 = 40% 加权互动中位排名 + 25% 加权互动P75排名 + 25% 10万+率排名 + 10% 中位阅读排名
这套方法的含义是:更看重真实互动和爆文概率,阅读只作为弱参考。
子目录类型总榜
这个榜先分别看卡兹克、花生各自内部的分类热度,再合成一个推荐指数,避免被账号体量差异带偏。
| 大类 | 子目录 | 综合推荐指数 | 卡兹克指数 | 花生指数 | 卡兹克篇数 | 花生篇数 | 卡兹克10万+率 | 花生10万+率 |
|---|
| 工具实战型 | Agent自动化 | 78 | 85 | 64 | 29 | 43 | 31.03% | 0.00% |
| 资源沉淀型 | 长用清单 | 69 | 45 | 82 | 16 | 20 | 6.25% | 5.00% |
| 资源沉淀型 | 个人工作流 | 68 | 83 | 41 | 12 | 7 | 16.67% | 0.00% |
| 热点解读型 | 开源技术 | 67 | 34 | 85 | 46 | 22 | 2.17% | 4.55% |
| 资源沉淀型 | 私藏Prompt | 66 | 100 | 4 | 7 | 4 | 57.14% | 0.00% |
| 资源沉淀型 | 自研工具 | 62 | 60 | 63 | 9 | 14 | 0.00% | 0.00% |
| 热点解读型 | 官方方法 | 61 | 92 | 5 | 5 | 5 | 20.00% | 0.00% |
| 工具实战型 | Prompt实战 | 58 | 48 | 63 | 7 | 4 | 0.00% | 0.00% |
| 观点评论型 | 伦理安全 | 54 | 54 | | 10 | 0 | 20.00% | |
| 热点解读型 | 巨头战略 | 51 | 57 | 42 | 55 | 64 | 10.91% | 0.00% |
| 热点解读型 | 新模型功能 | 49 | 52 | 45 | 217 | 56 | 12.90% | 0.00% |
| 观点评论型 | 数字生命 | 45 | 25 | 56 | 21 | 4 | 9.52% | 0.00% |
| 工具实战型 | AI创作 | 41 | 9 | 59 | 92 | 21 | 5.43% | 0.00% |
| 工具实战型 | 办公学习 | 38 | 43 | 29 | 21 | 23 | 0.00% | 0.00% |
| 观点评论型 | 商业生态 | 36 | 54 | 3 | 14 | 8 | 14.29% | 0.00% |
| 工具实战型 | AI搜索 | 26 | 27 | 23 | 10 | 5 | 0.00% | 0.00% |
| 热点解读型 | 年度盘点 | 23 | 22 | 24 | 12 | 10 | 0.00% | 0.00% |
| 观点评论型 | 内容生态 | 22 | 23 | 21 | 12 | 49 | 16.67% | 0.00% |
| 观点评论型 | 职业变化 | 22 | 16 | 25 | 5 | 10 | 0.00% | 0.00% |
| 工具实战型 | 生活消费 | 14 | 12 | 15 | 27 | 18 | 0.00% | 0.00% |
大类类型总榜
| 大类 | 综合推荐指数 | 卡兹克指数 | 花生指数 | 卡兹克篇数 | 花生篇数 | 卡兹克10万+率 | 花生10万+率 |
|---|
| 资源沉淀型 | 100 | 100 | 100 | 44 | 45 | 15.91% | 2.22% |
| 热点解读型 | 61 | 58 | 62 | 335 | 157 | 10.75% | 0.64% |
| 工具实战型 | 25 | 25 | 25 | 186 | 114 | 7.53% | 0.00% |
| 观点评论型 | 11 | 17 | 0.00% | 62 | 71 | 12.90% | 0.00% |
分博主子目录对照榜
| 博主 | 大类 | 子目录 | 篇数 | 有效数据篇数 | 10万+篇数 | 10万+率 | 中位阅读 | 总互动 | 加权互动中位 | 综合热度指数 |
|---|
| 卡兹克 | 资源沉淀型 | 私藏Prompt | 7 | 7 | 4 | 57.14% | 100,001 | 173,467 | 49,770 | 100 |
| 卡兹克 | 热点解读型 | 官方方法 | 5 | 5 | 1 | 20.00% | 81,267 | 56,673 | 21,362 | 94 |
| 卡兹克 | 工具实战型 | Agent自动化 | 29 | 29 | 9 | 31.03% | 73,024 | 403,206 | 17,925 | 92 |
| 卡兹克 | 资源沉淀型 | 个人工作流 | 12 | 12 | 2 | 16.67% | 74,288 | 130,922 | 20,649 | 89 |
| 卡兹克 | 观点评论型 | 伦理安全 | 10 | 10 | 2 | 20.00% | 23,518 | 51,705 | 5,035 | 75 |
| 卡兹克 | 热点解读型 | 巨头战略 | 55 | 55 | 6 | 10.91% | 31,002 | 275,116 | 6,905 | 74 |
| 卡兹克 | 观点评论型 | 商业生态 | 14 | 14 | 2 | 14.29% | 27,892 | 63,973 | 6,003 | 74 |
| 卡兹克 | 热点解读型 | 新模型功能 | 217 | 217 | 28 | 12.90% | 29,144 | 1,188,650 | 5,852 | 72 |
| 卡兹克 | 资源沉淀型 | 自研工具 | 9 | 9 | 0 | 0.00% | 57,552 | 77,542 | 18,147 | 68 |
| 卡兹克 | 资源沉淀型 | 长用清单 | 16 | 16 | 1 | 6.25% | 22,774 | 97,406 | 5,564 | 66 |
| 卡兹克 | 工具实战型 | Prompt实战 | 7 | 7 | 0 | 0.00% | 26,665 | 32,005 | 9,522 | 62 |
| 卡兹克 | 工具实战型 | 办公学习 | 21 | 21 | 0 | 0.00% | 38,233 | 100,114 | 8,000 | 59 |
| 卡兹克 | 观点评论型 | 内容生态 | 12 | 12 | 2 | 16.67% | 17,836 | 38,597 | 3,752 | 58 |
| 卡兹克 | 观点评论型 | 数字生命 | 21 | 21 | 2 | 9.52% | 23,391 | 60,166 | 4,679 | 57 |
| 卡兹克 | 热点解读型 | 开源技术 | 46 | 46 | 1 | 2.17% | 28,462 | 198,646 | 5,778 | 55 |
| 卡兹克 | 工具实战型 | AI搜索 | 10 | 10 | 0 | 0.00% | 27,414 | 39,173 | 5,649 | 51 |
| 卡兹克 | 热点解读型 | 年度盘点 | 12 | 12 | 0 | 0.00% | 20,800 | 44,087 | 4,600 | 48 |
| 卡兹克 | 工具实战型 | AI创作 | 92 | 92 | 5 | 5.43% | 19,690 | 265,927 | 3,175 | 47 |
| 卡兹克 | 观点评论型 | 职业变化 | 5 | 5 | 0 | 0.00% | 11,839 | 22,505 | 2,118 | 45 |
| 卡兹克 | 工具实战型 | 生活消费 | 27 | 27 | 0 | 0.00% | 22,540 | 67,069 | 3,844 | 44 |
| 花生 | 热点解读型 | 开源技术 | 22 | 22 | 1 | 4.55% | 9,178 | 29,325 | 1,454 | 38 |
| 花生 | 资源沉淀型 | 长用清单 | 20 | 19 | 1 | 5.00% | 4,784 | 33,315 | 743 | 33 |
| 花生 | 资源沉淀型 | 自研工具 | 14 | 14 | 0 | 0.00% | 9,104 | 34,126 | 754 | 31 |
| 花生 | 工具实战型 | Agent自动化 | 43 | 41 | 0 | 0.00% | 6,011 | 45,729 | 882 | 30 |
| 花生 | 工具实战型 | Prompt实战 | 4 | 4 | 0 | 0.00% | 5,548 | 2,827 | 1,453 | 30 |
分博主大类对照榜
| 博主 | 大类 | 篇数 | 有效数据篇数 | 10万+篇数 | 10万+率 | 中位阅读 | 总互动 | 加权互动中位 | 综合热度指数 |
|---|
| 卡兹克 | 资源沉淀型 | 44 | 44 | 7 | 15.91% | 58,042 | 479,337 | 14,119 | 100 |
| 卡兹克 | 热点解读型 | 335 | 335 | 36 | 10.75% | 28,945 | 1,763,172 | 5,928 | 81 |
| 卡兹克 | 工具实战型 | 186 | 186 | 14 | 7.53% | 26,471 | 907,494 | 5,091 | 66 |
| 卡兹克 | 观点评论型 | 62 | 62 | 8 | 12.90% | 23,043 | 236,946 | 4,733 | 64 |
| 花生 | 资源沉淀型 | 45 | 44 | 1 | 2.22% | 4,292 | 70,581 | 644 | 40 |
| 花生 | 热点解读型 | 157 | 156 | 1 | 0.64% | 3,740 | 109,607 | 474 | 26 |
| 花生 | 工具实战型 | 114 | 112 | 0 | 0.00% | 3,620 | 81,752 | 470 | 11 |
| 花生 | 观点评论型 | 71 | 70 | 0 | 0.00% | 1,675 | 26,631 | 170 | 0.00% |
卡兹克子目录排名
| 大类 | 子目录 | 篇数 | 有效数据篇数 | 10万+篇数 | 10万+率 | 中位阅读 | 总互动 | 加权互动中位 | 综合热度指数 |
|---|
| 资源沉淀型 | 私藏Prompt | 7 | 7 | 4 | 57.14% | 100,001 | 173,467 | 49,770 | 100 |
| 热点解读型 | 官方方法 | 5 | 5 | 1 | 20.00% | 81,267 | 56,673 | 21,362 | 92 |
| 工具实战型 | Agent自动化 | 29 | 29 | 9 | 31.03% | 73,024 | 403,206 | 17,925 | 85 |
| 资源沉淀型 | 个人工作流 | 12 | 12 | 2 | 16.67% | 74,288 | 130,922 | 20,649 | 83 |
| 资源沉淀型 | 自研工具 | 9 | 9 | 0 | 0.00% | 57,552 | 77,542 | 18,147 | 60 |
| 热点解读型 | 巨头战略 | 55 | 55 | 6 | 10.91% | 31,002 | 275,116 | 6,905 | 57 |
| 观点评论型 | 伦理安全 | 10 | 10 | 2 | 20.00% | 23,518 | 51,705 | 5,035 | 54 |
| 观点评论型 | 商业生态 | 14 | 14 | 2 | 14.29% | 27,892 | 63,973 | 6,003 | 54 |
| 热点解读型 | 新模型功能 | 217 | 217 | 28 | 12.90% | 29,144 | 1,188,650 | 5,852 | 52 |
| 工具实战型 | Prompt实战 | 7 | 7 | 0 | 0.00% | 26,665 | 32,005 | 9,522 | 48 |
| 资源沉淀型 | 长用清单 | 16 | 16 | 1 | 6.25% | 22,774 | 97,406 | 5,564 | 45 |
| 工具实战型 | 办公学习 | 21 | 21 | 0 | 0.00% | 38,233 | 100,114 | 8,000 | 43 |
| 热点解读型 | 开源技术 | 46 | 46 | 1 | 2.17% | 28,462 | 198,646 | 5,778 | 34 |
| 工具实战型 | AI搜索 | 10 | 10 | 0 | 0.00% | 27,414 | 39,173 | 5,649 | 27 |
| 观点评论型 | 数字生命 | 21 | 21 | 2 | 9.52% | 23,391 | 60,166 | 4,679 | 25 |
| 观点评论型 | 内容生态 | 12 | 12 | 2 | 16.67% | 17,836 | 38,597 | 3,752 | 23 |
| 热点解读型 | 年度盘点 | 12 | 12 | 0 | 0.00% | 20,800 | 44,087 | 4,600 | 22 |
| 观点评论型 | 职业变化 | 5 | 5 | 0 | 0.00% | 11,839 | 22,505 | 2,118 | 16 |
| 工具实战型 | 生活消费 | 27 | 27 | 0 | 0.00% | 22,540 | 67,069 | 3,844 | 12 |
| 工具实战型 | AI创作 | 92 | 92 | 5 | 5.43% | 19,690 | 265,927 | 3,175 | 9 |
花生子目录排名
| 大类 | 子目录 | 篇数 | 有效数据篇数 | 10万+篇数 | 10万+率 | 中位阅读 | 总互动 | 加权互动中位 | 综合热度指数 |
|---|
| 热点解读型 | 开源技术 | 22 | 22 | 1 | 4.55% | 9,178 | 29,325 | 1,454 | 85 |
| 资源沉淀型 | 长用清单 | 20 | 19 | 1 | 5.00% | 4,784 | 33,315 | 743 | 82 |
| 工具实战型 | Agent自动化 | 43 | 41 | 0 | 0.00% | 6,011 | 45,729 | 882 | 64 |
| 资源沉淀型 | 自研工具 | 14 | 14 | 0 | 0.00% | 9,104 | 34,126 | 754 | 63 |
| 工具实战型 | Prompt实战 | 4 | 4 | 0 | 0.00% | 5,548 | 2,827 | 1,453 | 63 |
| 工具实战型 | AI创作 | 21 | 21 | 0 | 0.00% | 6,334 | 14,508 | 756 | 59 |
| 观点评论型 | 数字生命 | 4 | 4 | 0 | 0.00% | 8,904 | 2,047 | 846 | 56 |
| 热点解读型 | 新模型功能 | 56 | 56 | 0 | 0.00% | 3,876 | 36,595 | 517 | 45 |
| 热点解读型 | 巨头战略 | 64 | 63 | 0 | 0.00% | 3,227 | 41,035 | 417 | 42 |
| 资源沉淀型 | 个人工作流 | 7 | 7 | 0 | 0.00% | 4,631 | 2,928 | 438 | 41 |
| 工具实战型 | 办公学习 | 23 | 23 | 0 | 0.00% | 2,290 | 14,383 | 321 | 29 |
| 观点评论型 | 职业变化 | 10 | 10 | 0 | 0.00% | 1,509 | 2,838 | 197 | 25 |
| 热点解读型 | 年度盘点 | 10 | 10 | 0 | 0.00% | 1,166 | 2,186 | 132 | 24 |
| 工具实战型 | AI搜索 | 5 | 5 | 0 | 0.00% | 1,776 | 1,327 | 292 | 23 |
| 观点评论型 | 内容生态 | 49 | 48 | 0 | 0.00% | 1,999 | 18,870 | 122 | 21 |
| 工具实战型 | 生活消费 | 18 | 18 | 0 | 0.00% | 1,678 | 2,978 | 72 | 15 |
| 热点解读型 | 官方方法 | 5 | 5 | 0 | 0.00% | 1,022 | 466 | 63 | 5 |
| 资源沉淀型 | 私藏Prompt | 4 | 4 | 0 | 0.00% | 303 | 212 | 66 | 4 |
| 观点评论型 | 商业生态 | 8 | 8 | 0 | 0.00% | 480 | 2,876 | 50 | 3 |
卡兹克大类排名
| 大类 | 篇数 | 有效数据篇数 | 10万+篇数 | 10万+率 | 中位阅读 | 总互动 | 加权互动中位 | 综合热度指数 |
|---|
| 资源沉淀型 | 44 | 44 | 7 | 15.91% | 58,042 | 479,337 | 14,119 | 100 |
| 热点解读型 | 335 | 335 | 36 | 10.75% | 28,945 | 1,763,172 | 5,928 | 58 |
| 工具实战型 | 186 | 186 | 14 | 7.53% | 26,471 | 907,494 | 5,091 | 25 |
| 观点评论型 | 62 | 62 | 8 | 12.90% | 23,043 | 236,946 | 4,733 | 17 |
花生大类排名
| 大类 | 篇数 | 有效数据篇数 | 10万+篇数 | 10万+率 | 中位阅读 | 总互动 | 加权互动中位 | 综合热度指数 |
|---|
| 资源沉淀型 | 45 | 44 | 1 | 2.22% | 4,292 | 70,581 | 644 | 100 |
| 热点解读型 | 157 | 156 | 1 | 0.64% | 3,740 | 109,607 | 474 | 62 |
| 工具实战型 | 114 | 112 | 0 | 0.00% | 3,620 | 81,752 | 470 | 25 |
| 观点评论型 | 71 | 70 | 0 | 0.00% | 1,675 | 26,631 | 170 | 0.00% |
写作建议
- 想要爆发:写
Agent自动化 和 新模型功能,标题要有强场景、强结果、强判断。
- 想要转发:写
私藏Prompt、个人工作流、自研工具,读者会因为可复用而收藏和转发。
- 想要长期资产:写
资源沉淀型,尤其是橙皮书、白皮书、清单、工作流、开源项目。
- 想要建立个人辨识度:写
观点评论型,但要绑定具体事件,避免抽象感慨。
- 不建议优先写:泛生活福利、纯活动预告、没有观点的短动态。它们能补日更,但不适合作为主打法。
数据说明
- 卡兹克:使用原有互动数据表,
10万+ 按 100001 记录,并单独计算 10万+率。
- 花生:从 Markdown 底部栏解析阅读、点赞、转发、喜欢、留言。部分文章底部只保留“阅读/赞/分享/推荐/留言”标签,没有具体数值,这些文章参与分类但不参与完整热度计算。
- 已统一目录:
03_宝藏分享型 改为 03_资源沉淀型。