属性和资料库演示
上方这一块就是属性。
你可以把属性理解成表格里的固定列。
常用属性
| 字段 | 人话解释 | 示例 |
|---|---|---|
| type | 这篇笔记是什么 | material、topic、article |
| status | 当前走到哪一步 | inbox、writing、ready |
| source | 从哪里来 | 网页、访谈、飞书 |
| topic | 属于哪个主题 | 内容创作、AI、读书 |
用法
只要每篇笔记都填同样的属性,以后就可以按状态、主题、来源筛选。
上方这一块就是属性。
你可以把属性理解成表格里的固定列。
| 字段 | 人话解释 | 示例 |
|---|---|---|
| type | 这篇笔记是什么 | material、topic、article |
| status | 当前走到哪一步 | inbox、writing、ready |
| source | 从哪里来 | 网页、访谈、飞书 |
| topic | 属于哪个主题 | 内容创作、AI、读书 |
只要每篇笔记都填同样的属性,以后就可以按状态、主题、来源筛选。